En Indre et Loire, la filière « Transport-Logistique » s’organise principalement autour du transport routier de marchandises et des activités de manutention et d’entreposage. En y associant l’organisation du transport de fret et le conditionnement à façon, elle compte globalement 260 établissements (d’au moins un salarié) et un peu plus de 5 600 salariés.
You need to upgrade your Flash Player
L’étude filière « Transport-Logistique » comprend :
- un panorama complet des établissements exerçant le transport ou la logistique à titre d’activité principale,
- une analyse de l’évolution récente et du poids de la filière dans l’emploi départemental et régional,
- une présentation des éléments qui participent au développement de la filière et à l’implantation de nouvelles entreprises
Le champ de l'étude :
Nous considérons la filière « Transport-Logistique » comme un ensemble d’établissements exerçant le transport ou la logistique à titre d’activité principale. La logistique intégrée (c'est-à-dire l’ensemble des emplois de nature logistique dans les différents secteurs de l’économie) n’est donc pas comptabilisée dans le cadre de cette étude.
Les différentes activités retenues ont été regroupées en quatre grands groupes fonctionnels selon le code NAF :
Source : INSEE, Nomenclature Française d’Activités.|
Transport de marchandises | 602L | Transports routiers de marchandises de proximité |
602M | Transports routiers de marchandises interurbains |
602P | Location de camions avec conducteurs |
612Z | Transport Fluviaux |
Manutention et entreposage | 631B | Manutention non portuaire |
631D | Entreposage frigorifique |
631E | Entreposage non frigorifique |
Organisation du transport de fret | 634A | Messagerie, fret express |
634B | Affrètement |
634C | Organisation de transports internationaux |
632E | Services aéroportuaires |
Conditionnement à façon | 748D | Conditionnement à façon |
En savoir plus : Télécharger le sommaire et la synthèse de l'étude "La filière Transport-Logistique en Touraine"
ou commander l'étude complète auprès de l'OE2T
Chiffres Clés - Filière Transport-Logistique
(Source : Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine - 10/2007)|
Nombre d'établissements | 259 |
Nombre de salariés | 5 611 |
Secteurs | Nombre d'établissements | Nombre de salariés | % des salariés de la filière |
Transport de marchandises | 163 | 2 847 | 50,7 % |
Manutention & entreposage | 46 | 1 553 | 27,7 % |
Organisation du transport de fret | 39 | 1 140 | 20,3 % |
Conditionnement à façon | 11 | 71 | 1,3 % |
Imprimer
(Source : Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine - 10/2007)|
| Nombre d'établissements | Nombre de salariés |
0 salarié | 159 | - |
de 1 à 4 salariés | 109 | 186 |
de 5 à 9 salariés | 42 | 281 |
de 10 à 29 salariés | 58 | 1 084 |
de 30 à 49 salariés | 26 | 1 007 |
de 50 à 99 salariés | 13 | 928 |
100 salariés et plus | 11 | 2 125 |
Imprimer
(Source : Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine - 10/2007)|
TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE Logistique. Transports routiers de marchandises pour compte d'autrui. Location de véhicules. | 421 sal. |
DUSOLIER 37 EXPRESS (GEODIS) Transports routiers de marchandises, commissionnaire, groupeur, logistique + Direction régionale. | 286 sal. |
ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL Plate-forme logistique des supermarchés INTERMARCHÉ. | 240 sal. |
KAMI Plate-forme logistique de la marque KENZO. | 198 sal. |
LIDL Plate-forme logistique des supermarchés LIDL + Direction régionale. | 190 sal. |
SYSTEME U OUEST Plate-forme logistique SYSTÈME U. | 186 sal. |
TRANSPORT PIVOIN Transports routiers de marchandises (sous température dirigée), commissionaire. | 144 sal. |
TFE TOURAINE Transports frigorifiques. | 139 sal. |
ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES Logistique, conditionnement des produits, transports routiers de marchandises et location de véhicules. | 115 sal. |
GT CENTRE OUEST Location de véhicules avec conducteur. Transport dédié. | 106 sal. |
Imprimer
En savoir plus : Télécharger le sommaire et la synthèse de l'étude "La filière Transport-Logistique en Touraine"
ou commander l'étude complète auprès de l'OE2T