Entreprises/Les fiches Industrie/Chiffres clés de l'industrie
Plus de 32 000 salariés dans l'industrie en Touraine
Publié le 22/09/2010
Avec 32 276 salariés et 1 855 établissements en 2009, l’industrie et l’artisanat de production occupent un peu plus de 20% des salariés privés non agricoles de l’Indre et Loire, un poids très proche de la moyenne nationale.
Selon le classement officiel des activités de l'Insee (NAF 2008) le 1er secteur employeur de l’industrie tourangelle est la métallurgie (4 900 salariés ; 15% des emplois industriels). Avec un nombre de salariés très proche, les secteurs du caoutchouc et plastiques (3 620 salariés) et des machines et équipements (3 550 salariés) occupent les 2e et 3e places.
Des filières à fort potentiel Répartition des salariés de l'industrie par secteur d'activité Pour fonctionner correctement, les graphiques nécessitent la dernière version de Flash Player à télécharger gratuitement sur le site www.adobe.com/fr/products/flashplayer Un environnement de R & D dynamique Des entreprises leaders sur leur marché 80% des centres de décision en Indre et Loire En savoir plus : Télécharger "Regard sur l'industrie de la Touraine - Synthèse et chiffres-clés des 14 secteurs industriels" Chiffres Clés - Industrie
En savoir plus : Télécharger "Regard sur l'industrie de la Touraine - Synthèse et chiffres-clés des 14 secteurs industriels" Sources : OE2T - Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine. Analyses à partir de recherches documentaires, d'exploitations du fichier Insee-Sirène, Pôle emploi Région Centre et d'enquêtes directes. | Indicateurs conjoncturelsDocuments à télécharger
Rubriques à consulterInternational - Exportations, Capitaux étrangers FIPARC - Zones d'activités Liens utilesFiche entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES 10 PREMIERS EMPLOYEURS INDUSTRIELS D'INDRE-ET-LOIRE (CLASSEMENT 2011) | ||
|---|---|---|
Rang | Entreprise | Nb salariés en Touraine |
1 | EDF (14 établissements : CNPE d'Avoine, CNEPE de Tours et agences de EDF GDF de plus de 10 salariés) Production et distribution d'électricité | Public | Energie-Eau | 2 207 |
2 | STMICROELECTRONICS (Tours) Semi-conducteurs, composants électroniques discrets | Privé | Equip-Electrique-Electronique | 1 592 |
3 | MICHELIN (Joué-lès-Tours) Pneumatiques | Privé | Caoutchouc-Plastiques | 1 243 |
4 | SKF FRANCE (St Cyr-sur-Loire) Roulements à billes | Privé | Machines-Equipements | 1 182 |
5 | HUTCHINSON (Joué-lès-Tours) Courroies, systèmes de transmission | Privé | Caoutchouc-Plastiques | 613 |
6 | FAIVELEY TRANSPORT TOURS (3 établissements à St Pierre des Corps et La Ville aux Dames) Fabrication d'équipement ferroviaire| Privé | Matériels de transport | 599 |
7 | PFIZER (Pocé-sur-Cisse) Fabrication de spécialités pharmaceutiques | Privé | Chimie-Pharmacie | 536 |
8 | PLASTIVALOIRE (Chinon et Langeais) Fabrication de pièces plastiques moulées par injection | Privé | Caoutchouc-Plastiques | 446 |
9 | ENDEL Groupe Suez (Avoine et St Avertin) Etude, fabrication, montage et commerce d'ensembles de tuyauterie, équipements pour l'industrie | Privé | Machines-Equipements | 415 |
10 | SANOFI AVENTIS (Tours) Laboratoire pharmaceutique, conditionnement et fabrication | Privé | Chimie-Pharmacie | 411 |

