Entreprises/Le secteur des Services
Les services : 60% de l'emploi salarié
Publié le 17/10/2010
Avec 146 189 emplois salariés et non salariés, les services représentent en Indre-et-Loire 60 % de l’emploi total privé et public. Ce poids est de 62,9 % pour les seuls postes salariés. Secteurs privés et publics confondus, les trois premières places sont occupées par les services en action sociale et santé, les services administratifs et l’éducation. Dans le secteur privé, les services aux entreprises, la santé et l’action sociale et les transports forment le trio de tête.
Entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2009, les services privés ont créé plus de 25 000 emplois salariés nouveaux en Touraine. Chiffres Clés - Services en Indre-et-Loire
En savoir plus : Télécharger "Services en Indre-et-Loire" | Documents à télécharger
Liens utiles | ||||||||||||||||||||||||
LES 10 PREMIERS EMPLOYEURS DE SERVICES PUBLICS* D'INDRE-ET-LOIRE (CLASSEMENT 2011) | ||
|---|---|---|
Rang | Entreprise | Nb salariés en Touraine |
1 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS (7 établissements) Hôpital | Public | 8 273 |
2 | COMMUNE DE TOURS (38 établissements) Collectivité territoriale | Public | 5 000 |
3 | SNCF (12 établissements) Circulation des trains, accueil/ventes commercial voyageurs, commercial frêt (transports), réparation et maintenance ferroviaire | Public | 3 243 |
4 | CONSEIL GENERAL D'INDRE-ET-LOIRE Collectivité territoriale | Public | 2 800 |
5 | ARMEE DE L'AIR (2 établissements) Base aérienne militaire | Public | 2 554 |
6 | LA POSTE Envoi, distribution de courier | Public | 2 250 |
7 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS (8 établissements) Enseignement supérieur | Public | 1 864 |
8 | CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS (Chinon) Hôpital | Public | 980 |
9 | COMMUNE DE JOUE LES TOURS (4 établissements) Roulements à billes | Collectivité territoriale | Public | 903 |
10 | HOPITAL INTERCOMMUNAL AMBOISE-CHATEAU RENAULT (2 établissements) Hôpital | Public | 895 |
LES 10 PREMIERS EMPLOYEURS DE SERVICES PRIVES D'INDRE-ET-LOIRE (CLASSEMENT 2011) | ||
|---|---|---|
Rang | Entreprise | Nb salariés en Touraine |
1 | ASSAD - UNA (13 établissements) Aide à domicile | Privé *Dont 155 salariés ne travaillant qu'en mandataire | 1 750* |
2 | ADMR (44 établissements) Aide à domicile | Privé *Dont salariés ne travaillant qu'en mandataire | 1 627* |
3 | FRANCE TELECOM (6 établissements) Télécommunications | Privé | 746 |
4 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE (9 établissements dont COMAREG NR) Imprimerie, édition et diffusion de journaux, régie publicitaire, communication | Privé | 598 |
5 | LASER CONTACT (Tauxigny) Centre d'appels | Privé | 590 |
6 | FIL BLEU (2 établissements à Tours et St Pierre des corps) Transports urbains de l'Agglomération Tourangelle | Privé | 533 |
7 | ONET SERVICES (Avoine, St Avertin) Nettoyage | Privé | 519 |
8 | ADAPEI (9 établissements) Action sociale | Privé | 512 |
9 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI (Chambray les Tours) Hôpital | Privé | 500 |
10 | TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE OUEST (Parçay Meslay) Logistique - Transports routiers | Privé | 451 |
Services à la personne : 8,6 millions d'heures d'intervention en 2010
Publié le 7/10/2011
Cette étude a pour objectif de faire un bilan de l’activité des services à la personne en Indre-et-Loire au cours de l’année 2010 tant sur le plan des Organismes Agréés de Services à la Personne (OASP) que sur celui de l’emploi direct par les particuliers employeurs (hors assistantes maternelles).
En 2010, l’activité des services à la personne en Indre et Loire a généré 8 600 000 heures d’intervention chez les particuliers, soit 5 348 équivalents temps pleinet le versement de 90 870 000 € de salaires nets. Selon les modes d’intervention, c’est l’emploi direct qui domine (55% des heures travaillées), suivit du prestataire (31%) et du mandataire (14%).
L’activité des services à la personne a enregistré une légère progression de 2,1% en 2010 par rapport à 2009, très variable selon les modes d’intervention. Si le nombre d’heures effectuées en prestation est en nette progression, l’emploi direct est resté stable et le mandataire a enregistré un recul. Sur une plus longue période (2007-2010), les évolutions des masses salariales font apparaître un développement global du secteur des services à la personne (+19,8%) près de 4 fois supérieur à celui de l’ensemble des activités du département (+4,8%)...
En savoir plus :Télécharger la synthèse de l'étude "Bilan des services à la personne en Indre-et-Loire" - Ed. juillet 2011
>>> Pour commander l'étude complète, contactez l'OE2T

