Conjoncture/Ecoscopie 37/Indicateurs et graphiques
Ecoscopie 37
Plus de 50 indicateurs conjoncturels et graphiques associés
ACTIVITE DES ENTREPRISES
Indicateurs de niveau d'activité des entreprises
- Chômage partiel indemnisable sollicité par les entreprises | mensuel
- Contrats de travail temporaire déclarés à l'URSSAF - DUE | mensuel
- Enquête sur les carnets de commandes des entreprises du bâtiment | trimestriel
- Chiffres d'affaires déclarés par les entreprises | trimestriel
- Montant des exportations déclarées par les entreprises | trimestriel
- Montant des importations déclarées par les entreprises | trimestriel
- Evolution des encours de crédits aux entreprises | mensuel
Voir aussi dans le Sondage Express Industrie :
- Opinion des industriels sur l'évolution de leurs carnets de commandes | trimestriel
- Opinion des industriels sur l'évolution de leur production | trimestriel
- Opinion des industriels sur l'évolution de leurs stocks | trimestriel
- Opinion des industriels sur l'évolution de leurs effectifs (emploi) | trimestriel
Indicateurs de démographie des entreprises
- Créations pures d'établissements déclarées au RCS d'Indre et Loire | mensuel
- Immatriculations au Répertoire des Métiers d'Indre et loire | mensuel
- Radiations au Répertoire des Métiers d'indre et Loire | mensuel
- Nombre de Liquidations Judiciaires | mensuel
- Emplois concernés par les Liquidations Judiciaires | mensuel
- Nombre d'Ouvertures en Redressement Judiciaire | mensuel
- Emplois concernés par les Ouvertures en Redressement Judiciaire | mensuel
- Nombre de Jugements Arrêts de Plan | mensuel
- Emplois concernés par les Jugements Arrêts de Plan | mensuel
Indicateurs d'investissement des entreprises
- TVA déductible sur immobilisations déclarée par les entreprises | trimestriel
- Evolution des encours de crédits d'équipement des entreprises | mensuel
- Mise en chantier de locaux professionnels : Bâtiments de production | trimestriel
- Mise en chantier de locaux professionnels : Entrepôts non agricoles | trimestriel
- Mise en chantier de locaux professionnels : Bureaux | trimestriel
Voir aussi dans le Sondage Express Industrie :
CONSOMMATION / DEPENSE DES MENAGES
Indicateurs de consommation courante
- Evolution du chiffre d'affaires du commerce de détail alimentaire | mensuel
- Evolution du chiffre d'affaires du commerce d'équipement de la personne | mensuel
- Evolution du chiffre d'affaires du commerce secteur beauté-esthétique | mensuel
- Evolution du chiffre d'affaires du commerce secteur santé | mensuel
- Immatriculations de véhicules neufs | mensuel
- Immatriculations de véhicules utilitaires | mensuel
- Evolution des encours de crédits de trésorerie accordés aux ménages | mensuel
- Evolution des encours des comptes d'épargne bancaire des ménages | mensuel
Indicateurs du marché du logement
- Montant des transactions en immobilier ancien - habitat et professionnel | mensuel
- Prix du logement ancien en euros/m² - maisons et appartements | trimestriel
- Construction neuve : logements commencés et autorisés | mensuel
- Construction neuve : logements individuels commencés et autorisés | mensuel
- Construction neuve : logements collectifs commencés et autorisés | mensuel
- Commercialisation de logements neufs (mises en vente, ventes et stocks) | trimestriel
- Evolution des encours de crédits à l'habitat accordés aux ménages | mensuel
- Evolution des encours de crédits à l'habitat à taux zéro accordés aux ménages | mensuel
EMPLOI
- Taux de chômage en Indre-et-Loire, région Centre, France (depuis 1982) | trimestriel
- Demandeurs d'emploi en fin de mois de catégories A, B, C - DEFM (stock) | mensuel
- Demandeurs d'emploi enregistrés au cours du mois de catégories A,B,C (flux) | mensuel
- Offres d'emploi non satisfaites en fin de mois (stock) | mensuel
- Offres d'emploi déposées au cours du mois (flux) | mensuel
- Déclarations d'embauche (hors intérim) reçues par l'URSSAF - DUE | mensuel
Voir aussi les indicateurs de niveau d'activité des entreprises qui concernent l'emploi :
- Chômage partiel indemnisable sollicité par les entreprises | mensuel
- Contrats de travail temporaire déclarés à l'URSSAF - DUE | mensuel
- Emplois concernés par les Liquidations Judiciaires | mensuel
- Emplois concernés par les Ouvertures en Redressements Judiciaires | mensuel
- Opinion des industriels sur l'évolution de leurs effectifs (emploi) | trimestriel
ACTIVITE TOURISTIQUE
- Fréquentation des hôtels en nuitées | mensuel
- Fréquentation des hôtels en taux d'occupation | mensuel
- Fréquentation des gîtes ruraux en nuitées | mensuel
- Fréquentation des gîtes ruraux en taux de remplissage | mensuel
- Evolution de la fréquentation des sites de visite (monuments, musées...) | mensuel
- Fréquentation des Offices de Tourisme 3 et 4 étoiles | mensuel
- Passages de vélos devant les 4 compteurs du tracé "Loire à Vélo" | mensuel
- Evolution du Chiffre d'Affaires "Individuel" de l'Office de Tourisme de Tours | mensuel
- Trafic passagers de l'aéroport Tours Val de Loire | mensuel

