<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			
					<title>Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine - www.Economie-Touraine.com</title> 
				
			<description>Flux RSS du site 'Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine - www.Economie-Touraine.com'</description>
			<link>http://www.economie-touraine.com/</link> 
			<language>fr</language> 
			<copyright>OE2T</copyright> 
			<pubDate>1283980054968</pubDate>
			<webMaster>cgille@obseco37.fr</webMaster>
			<managingEditor>cgille@obseco37.fr</managingEditor>
				
		<item>
			<title>Industrie | 2e trimestre 2010 : consolidation de la reprise de l'activité industrielle</title>
			<link>http://www.economie-touraine.com/actu_rss.asp?card=2291</link>
			<description>Hausse des carnets et de la production qui se maintiennent à un niveau meilleur que prévu dans la plupart des secteurs, l’industrie tourangelle confirme au second trimestre le rebond constaté au cours des premiers mois de l’année 2010...
(Publié le 13/07/2010)</description>
			
				<pubDate>1278972000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Emploi | Juin 2010 : point bas du chômage à un niveau toujours élevé</title>
			<link>http://www.economie-touraine.com/actu_rss.asp?card=2321</link>
			<description>Fin juin 2010, le chômage départemental atteint, comme attendu, son niveau le plus bas de l’année, qui reste cependant nettement au dessus de celui d’il y a un an. Toutes catégories de demandeurs cumulées, la progression annuelle se maintient au dessus de la barre des 10% (+10,8%/juin 09), elle est même plus élevée que celles constatées en France (+9,4%) et en région Centre (+10%).
(Publié le 17/08/2010)</description>
			
				<pubDate>1281996000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Activité des entreprises | Juin 2010 : une reprise menée par l’industrie</title>
			<link>http://www.economie-touraine.com/actu_rss.asp?card=2335</link>
			<description>Le premier semestre 2010 est incontestablement celui de la reprise pour les entreprises [...] Les indicateurs les plus réactifs, hausse de l’intérim, baisse tendancielle du chômage technique, en témoignent. C’est l’industrie, toujours aux avant-postes des retournements conjoncturels, qui conduit ce mouvement...
(Publié le 17/08/2010)</description>
			
				<pubDate>1281996000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Consommation | Juin 2010 : le marché du logement s’améliore, le marché automobile s’essouffle...</title>
			<link>http://www.economie-touraine.com/actu_rss.asp?card=2346</link>
			<description>Les dépenses courantes dans le commerce tourangeau indépendant ont gardé leur niveau 2009 au 1er semestre [...]. Le marché automobile, encore en hausse sur 2009, s’essouffle...
(Publié  le 18/08/2010)</description>
			
				<pubDate>1282082400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Tourisme | Juillet 2010 : des résultats plutôt stables</title>
			<link>http://www.economie-touraine.com/actu_rss.asp?card=2358</link>
			<description>Malgré des résultats variables d’un secteur touristique à l’autre en juillet 2010, l’activité s’avère relativement stable par rapport à juillet 2009. Les chiffres sont un peu supérieurs à 2009 dans les hôtels et les offices de tourisme, stables dans les sites de visite et plutôt en retrait dans les campings et les gîtes...
(Publié le 18/08/2010)</description>
			
				<pubDate>1282082400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Activité économique (tous secteurs) | UN PREMIER SEMESTRE 2010 SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE</title>
			<link>http://www.economie-touraine.com/actu_rss.asp?card=2416</link>
			<description>La reprise confirmée au 1er semestre est menée par l’industrie locale qui a renoué avec des carnets positifs notamment sur les marchés internationaux. Les dépenses courantes des ménages tourangeaux restent marquées par la prudence. Le marché de l’automobile encore à un bon niveau s’essouffle. Le point positif de la consommation de cette première moitié de l’année est la franche embellie du marché de l’habitat...
(Publié le 19/08/2010)</description>
			
				<pubDate>1282168800000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Point sur le marché de l'emploi en juillet 2010 en Indre-et-Loire</title>
			<link>http://www.economie-touraine.com/actu_rss.asp?card=2516</link>
			<description>Fin juillet, toutes catégories confondues (demandeurs ayant travaillé ou non au cours du mois de juillet, catégories A, B et C), l’Indre et Loire a enregistré une baisse des inscrits à Pôle emploi de 2,8% sur le mois de juin, une décroissance plus forte qu’au niveau régional (-0,7%). L’ensemble de la France enregistre une légère hausse de 0,1%. 
(Publié le 26/08/2010)</description>
			
				<pubDate>1282773600000</pubDate>
			
		</item>
	
		</channel>
	</rss>
